400电话号码等级、类型、规则如何划分?
发布时间: 2020-04-20 02:09:05 来源: 百脑通信 阅读: 3962 标签:
400电话是以400开头的10位数字组成的号码,第4位数运营商号段,即电信4008/4009、联通4000/4006、移动4001/4007,第5~10位为号码尾数。通常情况下400号码尾数的组合越有规律,号码越好,越易记,彰显企业实力和形象越好,价值越高。

以下是400电话等级号码类型规则表:
| 等级 | 类型 | 号码规则 |
| 普号 | D类 | 无规则 |
| C类 | AA、ABA、AAB、ABC、CBA、*AB*AB、AB*AB*、AA*BB* | |
| B类 | ABAA、AABA、ABBA | |
| A类 | AAAB | |
| 超级号 | 常见 | AABCC |
| ABAB | ||
| AABB | ||
| ABBB | ||
| 特殊CT | 400010、400610、 | |
| 400020、400620 | ||
| 400021、400621 | ||
| 400820、400821 | ||
| 顶级号 | 常见 | AAAA、AAAAA |
| AAABBB、ABCABC | ||
| AABBCC、ABABAB | ||
| ABCD、ABCDE、ABCDX | ||
| AAAEFG、AABAA | ||
| 特殊DT | 电信:95***、956*** | |
| 联通:95***、95**** | ||
| 移动:95***、96***(二类号) | ||
| 移动:121**、123**、125** | ||
| 联通、电信:123** |
如果您有400电话办理需求,请拨打热线: 400-870-8800 ,百脑通信为您提供更专业的技术方案和开通服务!

